VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,349,170,151 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,150.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,058,598.2 GB  581,887,784
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,414.2 GB  5,310,321,767
3 Russian Federation  87,333,446.8 GB  1,387,181,526
4 Japan  66,657,563.1 GB  689,925,804
5 United States  52,170,818.4 GB  1,077,486,610
6 Taiwan  49,975,219.1 GB  786,949,486
7 France  45,896,202.5 GB  586,418,557
8 Indonesia  37,861,226.4 GB  884,042,978
9 India  35,421,388.4 GB  765,024,544
10 China  29,421,061.3 GB  770,306,990
11 Viet Nam  28,962,267.6 GB  493,883,463
12 Thailand  19,199,402.0 GB  343,144,878
13 United Arab Emirates  15,493,513.2 GB  515,737,386
14 Hong Kong  14,526,159.4 GB  235,343,023
15 Philippines  12,744,568.3 GB  314,170,752
16 Myanmar  12,735,578.0 GB  223,856,892
17 Malaysia  11,714,815.8 GB  138,978,419
18 Turkmenistan  11,376,453.9 GB  153,535,228
19 Bangladesh  9,450,520.4 GB  386,916,181
20 Ukraine  9,268,248.3 GB  529,764,376
21 Canada  7,968,725.4 GB  81,625,961
22 Saudi Arabia  7,831,656.4 GB  107,411,412
23 Germany  7,761,143.4 GB  239,147,261
24 Turkey  6,635,031.6 GB  97,554,422
25 Singapore  6,596,743.7 GB  378,686,335
26 Iraq  5,629,924.6 GB  224,106,068
27 Australia  5,474,255.5 GB  111,870,646
28 Brazil  5,175,686.9 GB  1,362,472,342
29 United Kingdom  5,150,098.2 GB  125,714,114
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,971.0 GB  72,820,658
31 Pakistan  4,290,153.8 GB  103,862,992
32 Nigeria  3,588,098.5 GB  430,695,597
33 Cambodia  3,143,591.6 GB  91,841,587
34 Kenya  3,044,721.2 GB  182,717,696
35 Mexico  2,434,608.7 GB  43,365,752
36 Argentina  1,979,397.5 GB  27,397,502
37 Oman  1,975,971.0 GB  36,016,827
38 Spain  1,922,568.9 GB  20,685,551
39 Netherlands  1,890,804.7 GB  49,748,047
40 Armenia  1,451,660.5 GB  4,859,961
41 Egypt  1,343,487.3 GB  37,378,833
42 Qatar  1,326,183.2 GB  18,746,620
43 Algeria  1,321,429.9 GB  36,661,057
44 Nepal  1,319,969.5 GB  19,603,996
45 Syrian Arab Republic  1,275,815.5 GB  234,810,359
46 Jordan  1,266,727.1 GB  25,232,367
47 Italy  1,209,561.7 GB  14,724,733
48 New Zealand  1,113,883.8 GB  14,852,153
49 Somalia  1,110,774.2 GB  50,359,164
50 Kyrgyzstan  1,108,403.3 GB  12,455,699
51 Macau  1,042,419.3 GB  18,937,127
52 Sudan  1,031,976.8 GB  38,912,882
53 Kazakhstan  1,020,980.7 GB  14,915,955
54 Colombia  1,010,150.4 GB  19,468,691
55 Sweden  989,369.3 GB  17,056,780
56 Ghana  931,836.0 GB  54,878,033
57 Austria  923,260.4 GB  14,503,046
58 Venezuela  838,334.4 GB  25,577,716
59 Chile  809,833.0 GB  14,018,928
60 Belarus  803,244.7 GB  21,410,781
61 Romania  777,232.7 GB  13,373,369
62 Peru  759,610.7 GB  10,504,206
63 Ethiopia  744,016.0 GB  38,696,779
64 Mongolia  691,907.6 GB  11,275,970
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,063.3 GB  18,940,802
66 Cote D'ivoire  667,475.2 GB  9,419,099
67 Kuwait  663,186.0 GB  10,238,225
68 Morocco  645,537.2 GB  25,174,065
69 Poland  625,614.4 GB  8,738,039
70 Azerbaijan  594,489.0 GB  10,523,695
71 Latvia  586,007.4 GB  3,000,223
72 Yemen  569,405.3 GB  19,417,326
73 Ecuador  562,409.7 GB  53,511,731
74 Norway  541,715.5 GB  4,671,205
75 Switzerland  511,407.2 GB  34,926,011
76 Palestinian Territory Occupied  497,732.8 GB  12,362,039
77 Belgium  466,731.8 GB  6,236,312
78 South Africa  457,051.8 GB  16,903,927
79 Finland  432,646.6 GB  3,884,298
80 Tanzania United Republic of  417,174.4 GB  10,577,665
81 Israel  396,828.0 GB  8,980,709
82 Afghanistan  395,651.1 GB  14,717,405
83 Uganda  370,738.3 GB  18,855,004
84 Portugal  363,257.7 GB  5,676,321
85 Denmark  329,216.0 GB  3,000,947
86 Lithuania  317,941.3 GB  4,039,987
87 Hungary  315,318.1 GB  4,812,606
88 Czech Republic  313,747.2 GB  4,895,048
89 Georgia  291,176.2 GB  3,511,445
90 Guinea  281,105.6 GB  8,568,014
91 Greece  260,779.8 GB  3,723,790
92 Gabon  253,089.6 GB  2,631,014
93 Sri Lanka  250,661.3 GB  6,440,075
94 Bahrain  223,935.8 GB  3,608,914
95 Tunisia  216,024.7 GB  6,041,624
96 Brunei Darussalam  210,530.4 GB  1,596,854
97 Bulgaria  209,612.0 GB  4,103,842
98 Dominican Republic  207,620.4 GB  6,834,467
99 Lebanon  202,129.3 GB  9,000,682
100 Guatemala  201,289.6 GB  4,362,872
101 Uzbekistan  200,589.6 GB  3,966,327
102 Serbia  196,477.8 GB  3,530,201
103 Panama  181,628.3 GB  4,933,297
104 Bolivia  180,367.4 GB  3,181,556
105 Djibouti  162,366.5 GB  4,236,762
106 Paraguay  153,998.5 GB  2,056,405
107 Ireland  135,046.6 GB  1,872,039
108 Slovenia  132,271.5 GB  1,543,983
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,601.6 GB  1,124,482
110 Costa Rica  113,241.1 GB  1,687,229
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,447.9 GB  1,227,954
112 Moldova Republic of  106,017.5 GB  2,668,070
113 Albania  103,146.6 GB  2,333,232
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.4 GB  933,015
115 Cuba  102,655.8 GB  2,657,162
116 Mauritius  98,459.7 GB  1,311,857
117 Jamaica  90,513.9 GB  2,061,833
118 Bhutan  81,039.2 GB  1,678,386
119 Estonia  80,138.8 GB  1,046,882
120 Uruguay  75,923.6 GB  1,113,335
121 Luxembourg  60,616.0 GB  1,317,717
122 Honduras  60,009.9 GB  1,391,493
123 Benin  59,648.6 GB  6,859,139
124 Antigua and Barbuda  58,126.6 GB  1,621,043
125 Cyprus  54,801.3 GB  5,231,353
126 Togo  53,797.0 GB  1,411,524
127 Maldives  51,736.7 GB  901,942
128 Senegal  50,956.6 GB  1,935,523
129 Guam  50,359.7 GB  978,572
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,898
132 Trinidad and Tobago  41,592.9 GB  636,927
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,204.8 GB  1,245,510
135 Cameroon  36,363.7 GB  3,194,297
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,234.0 GB  2,378,366
138 El Salvador  32,795.6 GB  869,479
139 Fiji  29,610.2 GB  815,113
140 Barbados  28,581.4 GB  343,018
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,984
142 Nicaragua  26,964.2 GB  520,001
143 Malta  26,540.5 GB  501,544
144 Namibia  25,292.5 GB  750,215
145 Iceland  24,771.7 GB  747,958
146 Tajikistan  24,741.4 GB  1,196,428
147 Puerto Rico  24,054.5 GB  638,273
148 Palau  23,874.4 GB  181,824
149 Reunion  23,204.6 GB  93,271
150 Seychelles  22,052.4 GB  3,412,272
151 Chad  21,488.9 GB  4,514,021
152 Congo The Democratic Republic of The  21,146.9 GB  1,439,838
153 Angola  20,459.3 GB  725,061
154 Mali  18,218.7 GB  1,058,333
155 Burkina Faso  18,031.1 GB  1,559,234
156 Montenegro  17,663.8 GB  370,320
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,168
158 Mauritania  17,479.3 GB  528,617
159 Zambia  16,187.9 GB  652,989
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,915.3 GB  180,342
162 Guyana  13,856.2 GB  298,504
163 Malawi  13,166.1 GB  188,557
164 Papua New Guinea  12,541.5 GB  192,230
165 Suriname  11,141.1 GB  309,583
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,808
169 Belize  8,806.0 GB  514,639
170 French Polynesia  8,754.6 GB  185,162
171 Gambia  8,465.0 GB  3,636,187
172 Aruba  8,364.5 GB  92,116
173 Botswana  8,235.5 GB  189,862
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.9 GB  98,641
175 Curacao  6,848.1 GB  131,912
176 Liberia  6,549.6 GB  550,841
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,378
178 South Sudan  6,139.4 GB  334,800
179 Dominica  5,273.4 GB  293,647
180 Martinique  5,212.7 GB  74,630
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,131
182 Vanuatu  5,134.6 GB  274,480
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,733
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.1 GB  71,871
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,689.7 GB  125,319
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.7 GB  164,560
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,853
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,787.0 GB  74,666
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,847
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,708
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,203
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4