VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,349,172,319 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,150.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,058,604.7 GB  581,887,867
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,414.2 GB  5,310,321,767
3 Russian Federation  87,333,450.0 GB  1,387,181,536
4 Japan  66,657,575.5 GB  689,925,879
5 United States  52,170,839.9 GB  1,077,486,905
6 Taiwan  49,975,226.8 GB  786,949,561
7 France  45,896,206.3 GB  586,418,608
8 Indonesia  37,861,231.0 GB  884,043,028
9 India  35,421,389.1 GB  765,024,556
10 China  29,421,061.3 GB  770,307,006
11 Viet Nam  28,962,267.9 GB  493,883,491
12 Thailand  19,199,403.0 GB  343,144,903
13 United Arab Emirates  15,493,513.9 GB  515,737,407
14 Hong Kong  14,526,160.4 GB  235,343,053
15 Philippines  12,744,568.5 GB  314,170,759
16 Myanmar  12,735,596.7 GB  223,856,898
17 Malaysia  11,714,817.2 GB  138,978,428
18 Turkmenistan  11,376,453.9 GB  153,535,234
19 Bangladesh  9,450,524.3 GB  386,916,184
20 Ukraine  9,268,249.3 GB  529,764,437
21 Canada  7,968,726.7 GB  81,625,966
22 Saudi Arabia  7,831,657.6 GB  107,411,423
23 Germany  7,761,143.4 GB  239,147,296
24 Turkey  6,635,033.2 GB  97,554,431
25 Singapore  6,596,744.4 GB  378,686,360
26 Iraq  5,629,924.6 GB  224,106,071
27 Australia  5,474,255.5 GB  111,870,657
28 Brazil  5,175,687.5 GB  1,362,472,629
29 United Kingdom  5,150,099.3 GB  125,714,124
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,974.6 GB  72,820,671
31 Pakistan  4,290,154.2 GB  103,862,998
32 Nigeria  3,588,100.0 GB  430,695,716
33 Cambodia  3,143,591.9 GB  91,841,599
34 Kenya  3,044,721.2 GB  182,717,700
35 Mexico  2,434,608.7 GB  43,365,752
36 Argentina  1,979,426.7 GB  27,397,851
37 Oman  1,975,979.0 GB  36,016,830
38 Spain  1,922,575.3 GB  20,685,586
39 Netherlands  1,890,804.7 GB  49,748,058
40 Armenia  1,451,660.5 GB  4,859,961
41 Egypt  1,343,487.5 GB  37,378,837
42 Qatar  1,326,183.2 GB  18,746,620
43 Algeria  1,321,430.0 GB  36,661,059
44 Nepal  1,319,969.5 GB  19,603,997
45 Syrian Arab Republic  1,275,815.7 GB  234,810,378
46 Jordan  1,266,727.2 GB  25,232,368
47 Italy  1,209,561.7 GB  14,724,733
48 New Zealand  1,113,883.8 GB  14,852,154
49 Somalia  1,110,775.4 GB  50,359,180
50 Kyrgyzstan  1,108,403.3 GB  12,455,699
51 Macau  1,042,419.3 GB  18,937,128
52 Sudan  1,031,978.0 GB  38,912,894
53 Kazakhstan  1,020,980.7 GB  14,915,956
54 Colombia  1,010,150.4 GB  19,468,696
55 Sweden  989,369.3 GB  17,056,781
56 Ghana  931,836.2 GB  54,878,044
57 Austria  923,260.4 GB  14,503,047
58 Venezuela  838,334.4 GB  25,577,719
59 Chile  809,833.0 GB  14,018,929
60 Belarus  803,244.7 GB  21,410,781
61 Romania  777,232.7 GB  13,373,369
62 Peru  759,610.7 GB  10,504,207
63 Ethiopia  744,016.3 GB  38,696,780
64 Mongolia  691,907.6 GB  11,275,970
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,064.0 GB  18,940,815
66 Cote D'ivoire  667,477.5 GB  9,419,148
67 Kuwait  663,186.0 GB  10,238,225
68 Morocco  645,538.2 GB  25,174,067
69 Poland  625,614.4 GB  8,738,039
70 Azerbaijan  594,489.0 GB  10,523,695
71 Latvia  586,007.4 GB  3,000,223
72 Yemen  569,406.4 GB  19,417,348
73 Ecuador  562,409.8 GB  53,511,735
74 Norway  541,715.5 GB  4,671,205
75 Switzerland  511,407.2 GB  34,926,068
76 Palestinian Territory Occupied  497,732.8 GB  12,362,039
77 Belgium  466,731.8 GB  6,236,312
78 South Africa  457,051.8 GB  16,903,927
79 Finland  432,646.6 GB  3,884,298
80 Tanzania United Republic of  417,174.6 GB  10,577,666
81 Israel  396,828.0 GB  8,980,712
82 Afghanistan  395,651.1 GB  14,717,411
83 Uganda  370,738.3 GB  18,855,005
84 Portugal  363,258.1 GB  5,676,324
85 Denmark  329,216.0 GB  3,000,947
86 Lithuania  317,941.3 GB  4,039,987
87 Hungary  315,318.4 GB  4,812,607
88 Czech Republic  313,747.2 GB  4,895,048
89 Georgia  291,176.2 GB  3,511,445
90 Guinea  281,105.6 GB  8,568,017
91 Greece  260,779.8 GB  3,723,790
92 Gabon  253,093.0 GB  2,631,046
93 Sri Lanka  250,661.5 GB  6,440,079
94 Bahrain  223,935.8 GB  3,608,914
95 Tunisia  216,024.7 GB  6,041,624
96 Brunei Darussalam  210,530.4 GB  1,596,854
97 Bulgaria  209,612.0 GB  4,103,842
98 Dominican Republic  207,620.4 GB  6,834,469
99 Lebanon  202,129.3 GB  9,000,682
100 Guatemala  201,289.6 GB  4,362,874
101 Uzbekistan  200,589.6 GB  3,966,328
102 Serbia  196,477.8 GB  3,530,201
103 Panama  181,628.3 GB  4,933,298
104 Bolivia  180,367.4 GB  3,181,558
105 Djibouti  162,366.5 GB  4,236,762
106 Paraguay  153,998.5 GB  2,056,406
107 Ireland  135,046.6 GB  1,872,039
108 Slovenia  132,271.5 GB  1,543,983
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,601.6 GB  1,124,482
110 Costa Rica  113,241.1 GB  1,687,229
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,447.9 GB  1,227,954
112 Moldova Republic of  106,017.5 GB  2,668,070
113 Albania  103,146.6 GB  2,333,232
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.4 GB  933,015
115 Cuba  102,656.2 GB  2,657,169
116 Mauritius  98,459.7 GB  1,311,857
117 Jamaica  90,513.9 GB  2,061,833
118 Bhutan  81,039.2 GB  1,678,386
119 Estonia  80,139.2 GB  1,046,883
120 Uruguay  75,923.6 GB  1,113,335
121 Luxembourg  60,616.0 GB  1,317,717
122 Honduras  60,009.9 GB  1,391,494
123 Benin  59,648.6 GB  6,859,139
124 Antigua and Barbuda  58,126.6 GB  1,621,043
125 Cyprus  54,801.3 GB  5,231,393
126 Togo  53,797.0 GB  1,411,524
127 Maldives  51,736.7 GB  901,943
128 Senegal  50,956.6 GB  1,935,526
129 Guam  50,359.7 GB  978,572
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,898
132 Trinidad and Tobago  41,592.9 GB  636,927
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,205.5 GB  1,245,516
135 Cameroon  36,363.7 GB  3,194,298
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,234.0 GB  2,378,366
138 El Salvador  32,795.6 GB  869,479
139 Fiji  29,610.2 GB  815,113
140 Barbados  28,581.4 GB  343,018
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,984
142 Nicaragua  26,964.2 GB  520,002
143 Malta  26,540.5 GB  501,544
144 Namibia  25,292.5 GB  750,215
145 Iceland  24,771.7 GB  747,958
146 Tajikistan  24,741.4 GB  1,196,428
147 Puerto Rico  24,054.5 GB  638,273
148 Palau  23,874.4 GB  181,824
149 Reunion  23,204.6 GB  93,271
150 Seychelles  22,052.4 GB  3,412,272
151 Chad  21,488.9 GB  4,514,021
152 Congo The Democratic Republic of The  21,146.9 GB  1,439,839
153 Angola  20,459.3 GB  725,061
154 Mali  18,218.7 GB  1,058,333
155 Burkina Faso  18,031.1 GB  1,559,234
156 Montenegro  17,663.8 GB  370,320
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,168
158 Mauritania  17,479.3 GB  528,617
159 Zambia  16,187.9 GB  652,989
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,915.3 GB  180,342
162 Guyana  13,856.2 GB  298,504
163 Malawi  13,166.1 GB  188,557
164 Papua New Guinea  12,541.5 GB  192,230
165 Suriname  11,141.1 GB  309,583
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,808
169 Belize  8,806.0 GB  514,639
170 French Polynesia  8,754.6 GB  185,162
171 Gambia  8,465.0 GB  3,636,187
172 Aruba  8,364.5 GB  92,116
173 Botswana  8,235.5 GB  189,862
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.9 GB  98,641
175 Curacao  6,848.1 GB  131,912
176 Liberia  6,549.6 GB  550,841
177 Marshall Islands  6,170.8 GB  59,378
178 South Sudan  6,139.4 GB  334,800
179 Dominica  5,273.4 GB  293,647
180 Martinique  5,212.7 GB  74,630
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,131
182 Vanuatu  5,134.6 GB  274,480
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,733
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,893.1 GB  71,871
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,689.7 GB  125,319
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.7 GB  164,560
195 Swaziland  2,255.5 GB  84,805
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,853
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,787.0 GB  74,666
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,769
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,847
209 Jersey  954.7 GB  26,522
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,709
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,203
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4